Медицинские услугиПрейскурант цен в отделении платных услуг
|
| № п/п |
Наименование | Единица измерения | Стои-мость (руб.) |
| 1. | Предварительный и периодический медицинский осмотр | ||
| Врач - терапевт | 1 посещение | 206 | |
| Врач-оториноларинголог | 1 посещение | 198 | |
| Врач-офтальмолог | 1 посещение | 198 | |
| Врач - невролог | 1 посещение | 244 | |
| Врач - хирург | 1 посещение | 206 | |
| Врач-инфекционист | 1 посещение | 180 | |
| Врач-стоматолог | 1 посещение | 217 | |
| Врач - нарколог | 1 посещение | 220 | |
| Врач - психиатр | 1 посещение | 220 | |
| Сертификат о прививках | 58 | ||
| Забор крови из пальца | 33 | ||
| Общий анализ крови | 1 исследование | 409 | |
| Врач - акушер - гинеколог | 1 посещение | 185 | |
| Взятие мазка на ГН и атипичные клетки | 1 процедура | 54 | |
| Мазок на ГН | 1 исследование | 130 | |
| Мазок на атипичные клетки | 1 исследование | 135 | |
| Врач - дерматовенеролог | 1 посещение | 227 | |
| Общий анализ мочи | 114 | ||
| Взятие крови из вены | 100 | ||
| Исследование крови на глюкозу | 108 | ||
| Исследование крови на холестерин | 100 | ||
| ЭКГ с расшифровкой | 310 | ||
| Заключение председателя комиссии | 273 | ||
| Итого: | 4125 | ||
| 2. | Комиссия на приобретение, ношение, хранение оружия | 1250 | |
| 3. | Водительская комиссия: | ||
| 3.1 | Категории А, А1, В, ВЕ, В1, М | ||
| Врач-терапевт | 1 посещение | 209 | |
| Врач-офтальмолог | 1 посещение | 191 | |
| Врач-психиатр | 1 посещение | 198 | |
| Врач-психиатр-нарколог | 1 посещение | 239 | |
| Заключение врача-терапевта | 178 | ||
| Итого: | 1015 | ||
| Врач-невролог | 1 посещение (по направле-нию врача-терапевта) | 198 | |
| Итого: | 1213 | ||
| Электроэнцефалография | 1 исследование (по направле-нию врача-невролога) | 930 | |
| Итого: | 2143 | ||
| 3.2 | Категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1,D1E,Tm,Tb | ||
| Врач-терапевт | 1 посещение | 209 | |
| Врач-офтальмолог | 1 посещение | 191 | |
| Врач-психиатр | 1 посещение | 198 | |
| Врач-психиатр-нарколог | 1 посещение | 239 | |
| Врач-невролог | 1 посещение | 198 | |
| Врач-оториноларинголог | 1 посещение | 227 | |
| Электроэнцефалография | 1 исследование | 930 | |
| Заключение врача-терапевта | 178 | ||
| Итого: | 2370 | ||
| 4. | Оформление медицинской книжки | ||
| Годовая комиссия | |||
| Для мужчин: | |||
| Врач - терапевт | 1 посещение | 187 | |
| Заключение председателя комиссии | 273 | ||
| Врач - инфекционист | 1 посещение | 180 | |
| Врач - дерматовенеролог | 1 посещение | 206 | |
| Забор крови на сифилис из пальца | 33 | ||
| Анализ крови на сифилис МРС | 1 исследование | 180 | |
| Взятие мазка на ГН | 54 | ||
| Мазок на ГН | 1 исследование | 130 | |
| Врач - стоматолог | 1 посещение | 217 | |
| Врач-оториноларинголог | 1 посещение | 180 | |
| Взятие мазка на стафилакокк | 1 исследование | 46 | |
| Мазок на стафилакокк | 1 исследование | 344 | |
| Кал на яйце-глист | 1 исследование | 130 | |
| Врач-психиатр | 200 | ||
| Врач-психиатр-нарколог | 200 | ||
| ИТОГО | 2560 | ||
| Для женщин: | |||
| Врач-акушер-гинеколог | 1 посещение | 185 | |
| ИТОГО | 2745 | ||
| 5. | Медицинские заключения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства или вида на жительство или патента или разрешения на работу в Российской Федерации | ||
| 5.1 | Медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний | ||
| Рентгенография легких прямая проекция | 388 | ||
| ИФА на сифилис | 180 | ||
| Определение РПГА на сифилис | 180 | ||
| Определение РМП на сифилис | 180 | ||
| Заключение врача-дерматовенеролога | 250 | ||
| Заключение врача-инфекциониста | 250 | ||
| Заключение уполномоченного лица медицинской организации врач-терапевт | 250 | ||
| Реакция Манту | 200 | ||
| Клинический анализ мокроты | 300 | ||
| Взятие мазка на лепру | 20 | ||
| Анализ на лепру | 180 | ||
| 5.2 | Справка врача-нарколога | ||
| Забор мочи на наличие наркотических веществ | 54 | ||
| Анализ на наличие наркотических веществ | 404 | ||
| Заключение врача-нарколога | 484 | ||
| Итого: | 942 | ||
| 5.3 | Сертификат на СПИД | ||
| Взятие крови из вены | 100 | ||
| Сертификат на ВИЧ | 600 | ||
| Итого: | 700 | ||
| 6. | Педиатрия | ||
| Предварительный и периодический медицинский осмотр: | |||
| Врач-офтальмолог | 1 посещение | 195 | |
| Врач - педиатр | 1 посещение | 253 | |
| Врач - хирург | 1 посещение | 197 | |
| Врач-травматолог-ортопед | 1 посещение | 195 | |
| Врач-детский эндокринолог | 1 посещение | 207 | |
| Врач-стоматолог детский | 1 посещение | 228 | |
| Врач-оториноларинголог | 1 посещение | 212 | |
| Врач - невролог | 1 посещение | 207 | |
| Врач - психиатр | 1 посещение | 209 | |
| Врач-уролог | 1 посещение | 265 | |
| Врач – акушер-гинеколог | 1 посещение | 202 | |
| 7. | Клинико-диагностическая лаборатория | ||
| Забор крови для исследования из пальца | 1 исследование | 33 | |
| Забор крови для исследования из вены | 1 исследование | 100 | |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 114 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 211 | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 исследование | 367 | |
| Общий анализ крови | 1 исследование | 409 | |
| Анализ крови: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ, эритроциты | 1 исследование | 255 | |
| Лейкоцитарная формула | 1 исследование | 270 | |
| Тромбоциты | 1 исследование | 104 | |
| Ретикулоциты | 1 исследование | 104 | |
| Анализ мазка на атипичные клетки (цитал.) | 1 исследование | 172 | |
| Определение свертываемости и кровоточивости | 1 исследование | 141 | |
| Анализ крови на ревмопробы (общий белок, СРБ, ревмофактор, фибриноген) | 1 исследование | 283 | |
| Протромбин | 1 исследование | 127 | |
| Анализ крови на сифилис МРС (РМП) | 1 исследование | 180 | |
| Исследование крови на кальций | 1 исследование | 141 | |
| Исследование крови на фосфор | 1 исследование | 141 | |
| Исследование крови на С-реактивный белок (СРБ) | 1 исследование | 106 | |
| Исследование крови на щелочную фосфотазу | 1 исследование | 137 | |
| Исследование крови на гаммаглютамин транфераза (ГГТГ) | 1 исследование | 106 | |
| Исследование крови на лактаддегидрогеназа (ЛДГ) | 1 исследование | 106 | |
| Исследование крови на международное нормализованное отношение (МНО) | 1 исследование | 132 | |
| Исследование крови на липазу | 1 исследование | 139 | |
| Исследование крови на калий | 1 исследование | 144 | |
| Исследование крови на натрий | 1 исследование | 144 | |
| Исследование крови на сыворочное железо | 1 исследование | 109 | |
| Исследование крови на АЛАТ | 1 исследование | 144 | |
| Исследование крови на АСАТ | 1 исследование | 144 | |
| Исследование крови на билирубин | 1 исследование | 130 | |
| Исследование крови на мочевую кислоту | 1 исследование | 132 | |
| Исследование крови на креатинин | 1 исследование | 108 | |
| Исследование крови на триглицериды | 1 исследование | 157 | |
| Исследование крови на липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 исследование | 144 | |
| Исследование крови на мочевину | 1 исследование | 134 | |
| Исследование крови альфамилазу | 1 исследование | 108 | |
| Исследование крови на глюкозу | 1 исследование | 108 | |
| Определение группы крови | 1 исследование | 218 | |
| Определение резус-фактора | 1 исследование | 146 | |
| Исследование крови на общий белок | 1 исследование | 115 | |
| Исследование крови на определение коагулограммы (гематокрит, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген) | 1 исследование | 330 | |
| Анализ крови на холестерин | 1 исследование | 100 | |
| Анализ мочи на наркотические вещества | 1 исследование | 404 | |
| Кал на яйце-глист | 1 исследование | 130 | |
| Исследование крови на тимоловую пробу | 1 исследование | 143 | |
| Исследование крови на гематокрит | 1 исследование | 130 | |
| Исследование крови на тромбиновое время | 1 исследование | 160 | |
| Исследование крови на фибриноген | 1 исследование | 179 | |
| Исследование крови на ревмофактор | 1 исследование | 139 | |
| Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 132 | |
| Анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин) | 1 исследование | 217 | |
| Мазок на ГН | 1 исследование | 130 | |
| Исследование крови на альбумин | 1 исследование | 94 | |
| Исследование крови на креатин фосфокиназа (КФК) | 1 исследование | 99 | |
| Исследование крови на креатин фосфокиназа-МВ (КФК- МВ) | 1 исследование | 99 | |
| 8. | Бактериологическая лаборатория | ||
| Кал на сальмонелез и дизентерийную группу | 1 исследование | 524 | |
| Кровь c vi диагностикум на брюшной тиф | 1 исследование | 335 | |
| Исследование кала на дизбактериоз | 1 исследование | 944 | |
| Бакпосев биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 исследование | 491 | |
| Бакпосев на микрофлору и чувствительность из: - уретры - влагалища Бакпосев на: - уреаплазму - микоплазму «Хоменис» - микоплазму «Гениталиум» - трихомонады - грибы - гонококк |
1 исследование 1 исследование 1 исследование 1 исследование 1 исследование 1 исследование 1 исследование 1 исследование |
587 587 193 182 182 182 694 305 |
|
| Соскоб из полости рта на грибы (соскоб) | 1 исследование | 658 | |
| Бакпосев из зева и носа на патогенный стафилакокк | 1 исследование | 351 | |
| 9. | Клинико-иммунологическая лаборатория «СПИД» | ||
| ТТГ (гормон щитовидной железы) | 1 исследование | 413 | |
| Т3 свободный (гормон щитовидной железы) | 1 исследование | 437 | |
| Т4 свободный (гормон щитовидной железы) | 1 исследование | 424 | |
| Токсоиммуноглобулин «м» токсоплазмоз | 1 исследование | 496 | |
| Токсоиммуноглобулина «джи» токсоплазмоз | 1 исследование | 498 | |
| ИндексАвидности иммуноглобулина «джи» к токсоплазме | 1 исследование | 420 | |
| Исследование крови на анти-ВИЧ | 1 исследование | 459 | |
| Выдача сертификата на СПИД | 1 исследование | 600 | |
| Гепатит «А» | 1 исследование | 431 | |
| Гепатит «В» | 1 исследование | 368 | |
| Гепатит «C» | 1 исследование | 373 | |
| Потверждающий тест на гепатит «В» | 1 исследование | 385 | |
| Потверждающий тест на гепатит «С» | 1 исследование | 527 | |
| Исследование крови на хламидии | 1 исследование | 530 | |
| Исследование крови на ХГЧ | 1 исследование | 425 | |
| Кровь на «Онко-маркеры»: - «Пса-ифа-Бест» (для мужчин) - «Са-125-ифа-Бест» (для женщин) - «СА-19-9-ифа-Бест» (ЖКТ) |
1 исследование 1 исследование 1 исследование |
442 467 478 |
|
| 10. | Амбулаторно-поликлинические услуги | ||
| Аудиометрия | 1 сеанс | 321 | |
| Выдача справок врачом-психиатром для медицинских комиссий | 1 справка | 294 | |
| Выдача справок врачом-наркологом для медицинских комиссий | 1 справка | 303 | |
| Анонимное обследование и назначение лечения дерматовенерологических заболеваний | 1 сеанс | 939 | |
| Динамометрия | 1 сеанс | 70 | |
| Врач-травматолог-ортопед высшей категории | 1 консультация | 594 | |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 консультация | 524 | |
| Сертификат о прививках | 58 | ||
| Внутримышечная инъекция в процедурном кабинете поликлиники (без медикаментов) | 1 процедура | 34 | |
| Постановка капельницы в процедурном кабинете поликлиники (без медикаментов) | 1 процедура | 264 | |
| Лечение угревой болезни (массаж) жидким азотом | 1 процедура | 327 | |
| Удаление доброкачественных новообразований жидким азотом: - одна точка - от двух и более точек |
1 процедура 1 точка |
229 172 |
|
| Справка в бассейн | 224 | ||
| Прививка (без стоимости препарата) | 1 процедура | 80 | |
| Интраназальная инъекция для профилактики гриппа (без стоимости вакцины) | 1 инъекция | 29 | |
| Справка об эпид. окружении | 46 | ||
| Врач специалист, осуществляющий амбулаторно-поликлинический прием | 573 | ||
| Проведение клинико-экспертной комиссии | 916 | ||
| Осмотр врача перед назначением инструментально-диагностических процедур | 57 | ||
| Лечение хронического алкоголизма методом «Торпедо» | 1 процедура | 3435 | |
| Постановка капельницы в процедурном наркологическом кабинете | 1 процедура | 1271 | |
| Экспертиза алкогольного опьянения | 1145 | ||
| Врач-уролог | 1 посещение | 210 | |
| Врач-эндокринолог | 1 посещение | 230 | |
| 11. | Функциональная диагностика | ||
| Ультразвуковое исследование: | |||
| Печень; желчный пузырь; поджелудочная железа; селезенка | 1 орган | 380 | |
| Щитовидная железа | 1 исследование | 328 | |
| Мочевой пузырь | 1 исследование | 328 | |
| Почки + надпочечники | 1 исследование | 380 | |
| Предстательная железа + яички | 1 исследование | 380 | |
| Молочная железа | 1 исследование | 380 | |
| УЗИ женских половых органов | 1 исследование | 502 | |
| УЗИ сердца | 1 исследование | 902 | |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 310 | |
| Функция внешнего дыхания методом «Поток объем»(спирография) | 1 исследование | 546 | |
| Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 1 исследование | 176 | |
| Суточное монитарирование ЭКГ холтер | 1 исследование | 1000 | |
| Суточное монитарирование артериального давления | 1 исследование | 900 | |
| Фиброгастроскопия | 1 исследование | 950 | |
| Фибробронхоскопия | 1 исследование | 970 | |
| Забор эндоскопического материала | 1 исследование | 150 | |
| Анализ на наличие хеликобактора | 1 исследование | 200 | |
| Ректороманоскопия | 1 исследование | 650 | |
| Энцефалоскопия М-ЭХО | 1 исследование | 450 | |
| Энцефалография | 1 исследование | 770 | |
| Реоэнцефалография | 1 исследование | 740 | |
| Ультразвуковая доплерография брахиоцифальных артерий | 1 исследование | 720 | |
| Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей | 1 исследование | 720 | |
| 12. | Восстановительное лечение | ||
| Заведующий - врач-физиотерапевт | 1 посещение | 230 | |
| Импульсные токи | 1 процедура | 161 | |
| «Парафиноозокеритовая аппликация» | 1 процедура | 206 | |
| «Ультразвук» (без лекарственных препаратов) | 1 процедура | 137 | |
| Дыхательная гимнастика | 1 сеанс | 141 | |
| Лечебная физическая культура | 1 сеанс | 168 | |
| Магнитотерапия (без лекарственных препаратов) | 1 процедура | 213 | |
| Электрофорез (без лекарственных препаратов) | 1 процедура | 212 | |
| «Лазеротерапия» | 1 процедура | 175 | |
| Массаж: | |||
| - шеи | 1 процедура | 174 | |
| - головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 процедура | 174 | |
| - лица (лобной окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 процедура | 174 | |
| - плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 процедура | 174 | |
| - локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 процедура | 174 | |
| - лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 процедура | 174 | |
| - кисти и предплечья | 1 процедура | 174 | |
| - мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 174 | |
| - пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 174 | |
| - тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной одноименной стороны) | 1 процедура | 174 | |
| - коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 процедура | 174 | |
| - голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура | 174 | |
| - стопы и голени | 1 процедура | 174 | |
| - воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 процедура | 261 | |
| - верхней конечности | 1 процедура | 261 | |
| - сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 261 | |
| - спины (от VII шейного до I поясничного позвонка; у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 1 процедура | 261 | |
| - нижней конечности | 1 процедура | 261 | |
| - верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 процедура | 348 | |
| - спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 1 процедура | 348 | |
| - шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 348 | |
| - нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 1 процедура | 348 | |
| - области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка | 1 процедура | 435 | |
| - области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 435 | |
| - общий (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 1 процедура | 522 | |
| - сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвононика | 1 процедура | 522 | |
| 13. | Рентгенологические исследования | ||
| Описание одного рентгенологического исследования | 148 | ||
| Внутривенная урография (без описания) | 1 процедура | 666 | |
| Подготовка к внутривенной урографии (с контрастом Омнипак) | 1 процедура | 1082 | |
| Рентгенография грудной клетки обзорная в 1-ой проекции (без описания) | 1 исследование | 240 | |
| Рентгенография грудной клетки обзорная в 2-х проекциях (без описания) | 1 исследование | 528 | |
| Рентгенография поясничного отдела (без описания) | 1 исследование | 528 | |
| Рентгенография грудного отдела (без описания) | 1 исследование | 528 | |
| Рентгенография шейного отдела (без описания) | 1 исследование | 431 | |
| Рентгенография плечевого, голеностопного сустава, ключицы придаточных пазух носа (без описания) | 1 исследование | 243 | |
| Рентгенография коленного, тазобедренного сустава, кости голени, кисти, стопы (без описания) | 1 исследование | 250 | |
| Рентгенография пальцев кисти, стопы (без описания) | 1 исследование | 201 | |
| Рентгенография желудка (без описания) | 1 исследование | 921 | |
| Ирригоскопия (без описания) | 1 исследование | 1095 | |
| Рентгенография зуба с пленкой | 1 исследование | 220 | |
| Рентгенография зуба без стоимости пленки | 1 исследование | 213 | |
| Ортопанорама | 1 исследование | 337 | |
| 14 | Предрейсовый осмотр водителей: | ||
| - в день | 1 осмотр | 60 | |
| - в месяц (рабочие дни) | 1236 | ||
| - в праздничные дни | 1 осмотр | 117 | |
| 15. | Послерейсовый осмотр водителей: | ||
| - в день | 1 осмотр | 60 | |
| - в месяц (рабочие дни) | 1236 | ||
| - в праздничные дни | 1 осмотр | 117 | |
| 16. | Травматология, хирургия, гинекология, анестезия | ||
| Проведение «блокады» суставов | 1 сеанс | 400 | |
| Оперативное малое хирургическое вмешательство | 1 операция | 900 | |
| Лапароскопическая холецистектомия | 1 операция | 5050 | |
| Операционное вмешательство грыжесечения с использованием аллотрансплантанта | 1 операция | 2425 | |
| Гинекологическая стерилизация (лапароскопия) | 1 операция | 5027 | |
| Наложение гипсовой повязки (лонгеты) на: | |||
| - предплечье | 1 процедура | 323 | |
| - голень | 1 процедура | 508 | |
| - стопу | 1 процедура | 323 | |
| - кисть | 1 процедура | 239 | |
| Наложение иммобилизационной повязки на: | |||
| - коленный сустав | 1 процедура | 6366 | |
| - плечевой сустав | 1 процедура | 4202 | |
| - локтевой сустав | 1 процедура | 4135 | |
| - голеностопный сустав | 1 процедура | 3631 | |
| - лучезапястный сустав | 1 процедура | 3191 | |
| - капсульно-связочный аппарат пальцев кисти и стопы | 1 процедура | 3124 | |
| Хирургические оперативные вмешательства | |||
| 1. | Грыжесечение грыж белой линии живота | 1 операция | 6160 |
| 2. | Диастаз прямых мышц живота | 1 операция | 10270 |
| 3. | Грыжесение пупочных грыж | 1 операция | 9240 |
| 4. | Грыжесечение паховых грыж | 1 операция | 5140 |
| 5. | Грыжесечение при рецидивных паховых грыжах | 1 операция | 11300 |
| 6. | Грыжесение бедренных грыж | 1 операция | 8220 |
| 7. | Грыжесение послеоперационных грыж передн. брюшной стенки | 1 операция | 20540 |
| 8. | Аппендэктомия при остром катаральном аппендиците | 1 операция | 2050 |
| 9. | Аппендэктомия при остром флегмонозном аппендиците | 1 операция | 2050 |
| 10. | Аппендэктомия при остром гангренозном аппендиците | 1 операция | 5140 |
| 11. | Холецистомия в т.ч. эндоскопическая | 1 операция | 5650 |
| 12. | Холецистэктомия «от шейки» | 1 операция | 5650 |
| 13. | Холецистэктомия «от дна» | 1 операция | 8220 |
| 14. | Холецистэктомия, холедохотомия, дренаж по Холстедту | 1 операция | 14380 |
| 15. | Холецистэктомия, холедохолитотомия, наложение холедоходуоденоанастомоза | 1 операция | 19510 |
| 16. | Грыжесечение пупочных грыж с использованием синтетических материалов | 1 операция | 5140 |
| 17. | Грыжесечение паховых грыж по Лихтенштейну | 1 операция | 3590 |
| 18. | Грыжесечение послеоперационных грыж перед. брюш. стенки синтет. материалами | 1 операция | 22450 |
| 19. | Операции при кишечной непроходимости | 1 операция | 14380 |
| 20. | Холецистоеюноанастомоз с брауновским анастомозом | 1 операция | 19510 |
| 21. | Видеолапароскопия диагностическая | 1 операция | 1540 |
| 22. | Видеолапароскопия диагностическая с биопсией |
1 операция | 1540 |
| 23. | Лапароскопическая холецистэктомия неосложненная | 1 операция | 11300 |
| 24. | Лапароскипическая холецистэктомия при водянке (эмпиеме) желчного пузыря | 1 операция | 17400 |
| 25. | Лапароскипическая холецистэктомия при деструктивном холецистите | 1 операция | 30300 |
| 26. | Эпицистомия | 1 операция | 6730 |
| 27. | Внутрибрюшинное закрытие энтеростомы | 1 операция | 7190 |
| 28. | Внебрюшинное закрытие энтеростомы | 1 операция | 3080 |
| 29. | Ушивание прободной язвы при перитоните | 1 операция | 14890 |
| 30. | Ушивание перфораций тонкого кишечника при перитоните | 1 операция | 12840 |
| 31. | Аппендэктомия при перитоните | 1 операция | 4620 |
| 32. | Грыжесение при ущемленной грыже с некрозом кишечника перитонитом | 1 операция | 22080 |
| 33. | Резек. тонкого кишечника при различных видах кишечной непроходимости | 1 операция | 25810 |
| 34. | Иссечение лигатурных свищей мягких тканей | 1 операция | 2560 |
| 35. | Экзартикуляция конечности | 1 операция | 20200 |
| 36. | Ампутация предплечья, голени | 1 операция | 5130 |
| 37. | Ампутация плеча, бедра | 1 операция | 7190 |
| 38. | Ампутация пальцев | 1 операция | 2050 |
| 39. | Вскрытие абсцессов мягких тканей | 1 операция | 720 |
| 40. | Вскрытие флегмон мягких тканей | 1 операция | 720 |
| 41. | Иссечение карбункулов | 1 операция | 1020 |
| 42. | Наложение вторичных швов на гранулирующие раны | 1 операция | 510 |
| 43. | Некрэктомия | 1 операция | 510 |
| 44. | Вскрытие мастита с иссечением некротических тканей |
1 операция | 2560 |
| 45. | Иссечение абсцессов мягких тканей с наложением первичных швов |
1 операция | 2560 |
| 46. | Ампутация пальцев у больных сахарным диабетом | 1 операция | 12320 |
| 47. | Повторное вскрытие абсцессов у больных с/д | 1 операция | 4620 |
| 48. | Повторное вскрытие флегмон мяг. тканей у больных с/д | 1 операция | 4620 |
| 49. | Повторное иссечение карбункулов у больных сахарным диабетом | 1 операция | 4620 |
| 50. | Повторное вскрытие мастита с иссеч. некротич. тканей у больных с/д | 1 операция | 4620 |
| 51. | Повтор. иссеч. абсц. мягких тканей с наложением перв. швов у больных с/д | 1 операция | 4620 |
| 52. | Повторная некрэктомия у больных сахарным диабетом | 1 операция | 4620 |
| 53. | Резекция стопы у больного сахарным диабетом |
1 операция | 11810 |
| 54. | Холецистостомия, в том числе эндоскопическая |
1 операция | 4100 |
| 55. | Лапароскопическая холецистоэктомия неосложненная | 1 операция | 4100 |
| 56. | Иссечение неосложненного копчикового с ушиванием раны наглухо | 1 операция | 720 |
| 57. | Иссечение эпиталиального копчикового хода с подшиванием краев раны ко дну |
1 операция | 720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58. | Радикальные операции при осложненном копчиковом ходе | 1 операция | 2560 |
| 59. | Вскрытие и дренир. нагноивш. эпителиального копчикового хода | 1 операция | 510 |
| 60. | Геммороидэктомия в различных модификациях | 1 операция | 2050 |
| 61. | Ампутация стопы, голени | 1 операция | 7190 |
| 62. | Ампутация бедра | 1 операция | 9240 |
| 63. | Эпицистостомия | 1 операция | 2050 |
| 64. | Цистолитотомия | 1 операция | 1540 |
| 65. | Троакарная пункция мочевого пузыря | 1 операция | 1540 |
| 66. | Иссечение крайней плоти | 1 операция | 2050 |
| 67. | Пластика при короткой уздечке | 1 операция | 2050 |
| 68. | Орхиэктомия | 1 операция | 1020 |
| 69. | Операция Иванисевича | 1 операция | 1540 |
| 70. | Операция Винкельмана | 1 операция | 510 |
| 71. | Операция Бергмана | 1 операция | 510 |
| Травматологические оперативные вмешательства | |||
| 1. | Эндопротезирование т/б сустава протезом бесцементной фиксации | 1 операция | 122260 |
| 2. | Артродез коленного сустава | 1 операция | 16840 |
| 3. | Артропластика локтевых, лучезапястных и других суставов | 1 операция | 10100 |
| 4. | Удлинение бедра, голени, предплечья и др. в аппарате Илизарова | 1 операция | 24690 |
| 5. | Компрессионный остеосинтез в аппарате Илизарова | 1 операция | 16840 |
| 6. | Ахилопластика | 1 операция | 4100 |
| 7. | Операция при вросшем ногте | 1 операция | 510 |
| 8. | Операционная биопсия | 1 операция | 510 |
| 9. | Иссечение лодон. апоневроза | 1 операция | 2560 |
| 10. | Тенолиз артротомия | 1 операция | 2050 |
| 11. | Реампутация бедра, голени, плеча, предплечья | 1 операция | 10100 |
| 12. | Удаление фиксаторов | 1 операция | 2560 |
| 13. | Экзартикуляция конечностей | 1 операция | 15700 |
| 14. | Удаление экзостеров | 1 операция | 2050 |
| 15. | Резекция головки лучевой кости при застарелых вывихах | 1 операция | 4100 |
| 16. | Удаление мягкотканых опухолей | 1 операция | 2560 |
| 17. | Менискоэктомия | 1 операция | 8210 |
| 18. | Пластика сухожилий | 1 операция | 11220 |
| 19. | Костная пластика и металлоостеосинтез при ложных суставах | 1 операция | 25810 |
| 20 | Арторфезы суставов стоп, л/запястных суставов | 1 операция | 13470 |
| 21. | Накостный и внутрикостный остеосинтез ключицы | 1 операция | 6160 |
| 22. | Костн. пласт. и остеосинтез суст. ключицы | 1 операция | 13350 |
| 23. | Пласт. связ. ключ. по Беннелю | 1 операция | 11300 |
| 24. | Откр. впавл. застарелого вывиха плеч. кости | 1 операция | 14590 |
| 25. | Остеос. внутрисуст. перелом шейки бедра | 1 операция | 46300 |
| 26. | Остеос. и костн. пласт. на сросш. перел. шейки бедра | 1 операция | 64200 |
| 27. | Подвертельные остеотомии | 1 операция | 20200 |
| 28. | Откр. остеос. диафиз. переел. бедр. кости | 1 операция | 14590 |
| 29. | Остеос. надмыщ. и чрезмыщ. перел. бедр. кости | 1 операция | 38400 |
| 30. | Остеос. надколенника артромия, урол. мениска | 1 операция | 8200 |
| 31. | Остеос. перел. большеберц. кости | 1 операция | 24690 |
| 32. | Закр. остеос. перел. кост. голени | 1 операция | 16840 |
| 33. | Налож. аппарата Илизарова при несросш. перел. кост. голени | 1 операция | 36340 |
| 34. | Налож. скел. вытяж. | 1 операция | 1020 |
| 35. | Шов мышц плеча или предпл. | 1 операция | 3080 |
| 36. | Перв. шов сухожилия | 1 операция | 21570 |
| 37. | Иссеч. ладон. апоневр. при контр. Дюпюитрена | 1 операция | 13470 |
| 38. | ПХО поверх. ран | 1 операция | 6160 |
| 39. | ПХО ран с повр. суходил. костей, суст. | 1 операция | 39280 |
| 40. | Кожная пластика перемещ. лоскутом | 1 операция | 21320 |
| 41. | Восстан. лон. сочл. или костн. пластика | 1 операция | 33700 |
| 42. | Остеос. верх. верт. впадины | 1 операция | 45200 |
| 43. | Остеосинтез плечевой кости спиц. винт. стерж. | 1 операция | 20200 |
| 44. | Наложение аппарата Илизарова на плеч. кость | 1 операция | 16840 |
| 45. | Остеосинтез надмыщ. и чрезмыщ. перел. плеч. кости | 1 операция | 28060 |
| 46. | Откр. вправл. застар. перел. вывих. плеч. кости | 1 операция | 20200 |
| 47. | На костн. и внутркост. метал. полисин. костн. предплеч. | 1 операция | 16840 |
| 48. | Кост. пластика при лож. суст. костей предпл. | 1 операция | 16840 |
| 49. | Удлин. укор. кост. предпл. аппар. Илизарова | 1 операция | 23570 |
| 50. | Остеос. и костн. пласт. перел. ладьев. кости | 1 операция | 16840 |
| 51. | Откр. вправл. остеос. пластн. кости | 1 операция | 13470 |
| 52. | Остеос. б/берц. кости и налож. аппар. Илизарова | 1 операция | 28060 |
| 53. | Восстан. синдимоза | 1 операция | 14590 |
| 54. | Остеос. и кост. пласт. перел. лодыж. | 1 операция | 14590 |
